成都高新区合作社区卫生服务中心
企业健康促进服务采购项目市场调研公告
我中心拟采购企业健康促进服务项目,现对该采购项目进行市场调研,欢迎有意向的供应商报名,并按要求提供以下资料。本公告仅为日常维修服务项目市场调研,并非正式采购行为。
一、项目概况
(一)项目名称:成都高新区合作社区卫生服务中心企业健康促进服务采购项目市场调研
(二)报名时间:2024年3月4日—2024年3月8日16:00
二、服务内容
(一)企业健康讲座/义诊服务预算表
序号 | 项目 | 项目说明 | 数量 | 规模 | 备注 | |
1 | 物资 | 健康调查表 | 调查员工健康状况与意愿 | 100 | A4打印/张 | |
2 | 宣传资料 | 宣传单 | 100 | 张 | ||
3 | 宣传海报 | 3 | 80*40 | |||
4 | 横幅 | 1-2幅 | 4米 | |||
5 | 个性化健康教育宣传资料 | 三个种类每种100份 | 份 | |||
6 | 人员 | 专家劳务费 | 专家讲座/义诊劳务费 | 1 | 人 | 专家邀请,预计按副高及以上职称计划 |
7 | 主题活动协助人员 | 前期活动宣传、场地布置、维持秩序、协助讲座开展、后续跟踪等 | 4 | 人/天 | ||
8 | 其他 | 交通运输费 | 物资、人员交通等 | 1 | 每次 | |
9 |
(二)健康管理服务预算表
序号 | 项目 | 项目内容 | 频次 | 备注 |
1 | 企业健康档案 | 持续性收集员工慢病、体检资料等 | 1.每年收集1500人次健康资料; | 健康管理服务期限预计为3年,合同1年1签 |
2 | 协助员工使用健康档案 | |||
3 | 健康数据录入档案(慢性病) | |||
4 | 档案数据分析 | |||
5 | 健康分析与风险预警 | 专科疾病分析与评估 | 完成1500人次(左侧服务任选一项)/年 | |
6 | 岗位风险评估 | |||
7 | 心理健康状态测评 | |||
8 | 健康素养评估 | |||
9 | 慢性病风险预测(糖尿病、高血压、卒中) | |||
10 | 健康改善追踪(随访) | |||
11 | 个性化健康干预方案 | |||
12 | 上级医疗资源对接 | 就诊时专家推荐 | 根据企业员工需求开展,1年内,不限次数 | |
13 | 紧急情况协助转诊 | |||
14 | 线上咨询 | |||
15 | 在线调药 | |||
16 | 送药上门 | |||
17 | 协助慢病员工进行特殊疾病认定 | |||
18 | 个性化健康教育(企业健康文化) | 协助建立企业健康角(配置血压、体重、腰围检测工具)、宣传栏等 | 1.根据企业需求协助设计健康角; | |
19 | 企业内健康宣传资料建立与更新(线上线下心理、慢病、健康生活等宣传物料) |
三、报名需提交的资料
(一)企业健康促进服务采购项目报价表(附件1);
(二)营业执照等相关资质证书复印件。
四、报名资料提交方式
(一)电子资料:请将报名需提交的资料盖章扫描成PDF发至邮箱:441023835@qq.com(其中报价表需另附Excel电子表格),截止时间:2024年3月8日下午16:00(过时无效)。本中心承诺对各公司所提供的相关资料给予保密。
(二)联系人:陈老师
(三)联系电话:028- 87876287(工作时间拨打)
附件:企业健康促进服务项目报价表.xlsx